|
소재지
|
경기 여주시 점동면
|
매물번호 | 17545 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-03-20 09:44:00 |
|
소재지
|
경기 여주시 점동면
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-03-20 09:44:00 |
| 매매가 | 380억 | 대지면적 평단가 | 437만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 463만 | 건축면적 평단가 | 1,251만 |
| 매매가 | 380억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 437만 |
| 연면적 평단가 | 463만 |
| 건축면적 평단가 | 1,251만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
28,735㎡
8,692.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
27,082.68㎡
8,192.51평
㎡
|
건축면적 |
10,033.68㎡
3,035.19평
(건폐율 34.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
18,082.68㎡
5,470.01평
(용적률 62.93%)
㎡
|
주용도 | 창고시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 95대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 물류창고 | 높이 | 33M |
| 지붕구조 | 철골조위우레탄판넬 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-11-18 | 착공일 | 2007-04-20 |
| 사용승인일 | 2008-04-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
28,735㎡
8,692.34평
㎡
|
| 연면적 |
27,082.68㎡
8,192.51평
㎡
|
| 건축면적 |
10,033.68㎡
3,035.19평
(건폐율 34.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
18,082.68㎡
5,470.01평
(용적률 62.93%)
㎡
|
| 주용도 | 창고시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 95대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 물류창고 |
| 높이 | 33M |
| 지붕구조 | 철골조위우레탄판넬 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-11-18 |
| 착공일 | 2007-04-20 |
| 사용승인일 | 2008-04-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 기타창고시설 | 물류창고 | 9,000㎡ 2,722.5평 |
| 1층 | 기타창고시설 | 캐노피 | 271.5㎡ 82.13평 |
| 1층 | 기타창고시설 | 물류창고 | 9,000㎡ 2,722.5평 |
| 지하1층 | 기타창고시설 | 물류창고 | 9,000㎡ 2,722.5평 |
| 지번(주소) | 경기 여주시 점동면 | 해당 필지면적 |
28,735㎡
8,692.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 209,300원 | 개별공시지가(평) | 691,901원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,014,235,500원 | 지목 | 창고용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-09-03 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 여주시 점동면 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
28,735㎡
8,692.34평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 209,300원 |
| 개별공시지가(평) | 691,901원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,014,235,500원 |
| 지목 | 창고용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-09-03 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 자연보전권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,배출시설설치제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,접도구역 |
| 접함 | 영농여건불리농지,도로구역,준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2013-09-23 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2008-04-03 | 지목변경 |
| 2006-03-24 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 319억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다