|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
매물번호 | 17649 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-19 16:03:54 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-19 16:03:54 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,770만 | 관리비 | 570만 |
| 보증금 평단가 | 112만 | 월 임대료 평단가 | 67,416원 |
| 관리비 평단가 | 32,000원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,200만 |
| 월 고정비 | 1,770만 |
| 관리비 | 570만 |
| 보증금 평단가 | 112만 |
| 월 임대료 평단가 | 67,416원 |
| 관리비 평단가 | 32,000원 |
| 층 | 지상3층 (3,4,5 임대조건이 같음,연층가능) | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 588.43㎡ 178평 | 전용면적 | 363.64㎡ 110평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 무료1대는 지상 2대는 지하 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 무 |
| 층 | 지상3층 (3,4,5 임대조건이 같음,연층가능) |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 588.43㎡ 178평 |
| 전용면적 | 363.64㎡ 110평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 무료1대는 지상 2대는 지하 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
879.4㎡
266.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,396.68㎡
2,540평
㎡
|
건축면적 |
446.24㎡
134.99평
(건폐율 50.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,064.47㎡
1,834.5평
(용적률 689.61%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
자주식(옥외) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 위락시설 | 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-03-31 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-02-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
879.4㎡
266.02평
㎡
|
| 연면적 |
8,396.68㎡
2,540평
㎡
|
| 건축면적 |
446.24㎡
134.99평
(건폐율 50.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,064.47㎡
1,834.5평
(용적률 689.61%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
자주식(옥외) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 위락시설 |
| 높이 | 59M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-03-31 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-02-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 40.72㎡ 12.32평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실,물탱크실,사무소 | 36.58㎡ 11.07평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 20.65㎡ 6.25평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 17.33㎡ 5.24평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 14층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 13층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 12층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 8층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 199.2㎡ 60.26평 |
| 8층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 229.2㎡ 69.33평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 2층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 11.44㎡ 3.46평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 290.2㎡ 87.79평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 61.83㎡ 18.7평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 9.1㎡ 2.75평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 42.78㎡ 12.94평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 410.23㎡ 124.09평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.82㎡ 5.09평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 131.78㎡ 39.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.34㎡ 4.64평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 555.76㎡ 168.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.21㎡ 4.6평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 381.89㎡ 115.52평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.21㎡ 4.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 108.96㎡ 32.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 381.89㎡ 115.52평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다