|
소재지
|
서울 종로구 관철동
|
매물번호 | 17662 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-20 11:04:05 |
|
소재지
|
서울 종로구 관철동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-20 11:04:05 |
| 보증금 | 1억3,390만 | 월임대료 | 1,339만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 412만 | 보증금 평단가 | 130만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,000원 | 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 보증금 | 1억3,390만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,339만 |
| 관리비 | 412만 |
| 보증금 평단가 | 130만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,000원 |
| 관리비 평단가 | 40,000원 |
| 층 | 지상 2F ~ 지상 8F | 방향 | 동향 (미확정 기준) |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 340.5㎡ 103평 | 전용면적 | 263.77㎡ 79.79평 |
| 난방 | 지역 | 주차 | 42대 (층별) |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상 2F ~ 지상 8F |
|---|---|
| 방향 | 동향 (미확정 기준) |
| 임대면적 | 340.5㎡ 103평 |
| 전용면적 | 263.77㎡ 79.79평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 42대 (층별) |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F | 대지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,418.2㎡
1,034.01평
㎡
|
건축면적 |
341.82㎡
103.4평
(건폐율 86.17%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,076.38㎡
930.61평
(용적률 775.49%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업용 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트조 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1964-12-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F |
| 대지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
| 연면적 |
3,418.2㎡
1,034.01평
㎡
|
| 건축면적 |
341.82㎡
103.4평
(건폐율 86.17%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,076.38㎡
930.61평
(용적률 775.49%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업용 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트조 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1964-12-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타제2종근린생활시설 | 79.33㎡ 24평 | |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 288.15㎡ 87.17평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 53.67㎡ 16.24평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 341.82㎡ 103.4평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 99㎡ 29.95평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 영업용 | 242.85㎡ 73.46평 |
| 지하층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 198.35㎡ 60평 |
| 지하층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 143.47㎡ 43.4평 |
최근 매매가 179억7,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다