|
소재지
|
서울 종로구 묘동 53 단성골드빌딩
|
도로명 주소 | 서울 종로구 돈화문로 26 단성골드빌딩 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 18088 | 건물명 | 단성골드빌딩 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2026-09-11 15:11:55 |
|
소재지
|
서울 종로구 묘동 53 단성골드빌딩
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 종로구 돈화문로 26 단성골드빌딩
|
| 건물명 | 단성골드빌딩 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,공실 |
| 매물등록일 | 2026-09-11 15:11:55 |
| 보증금 | 33억 | 월임대료 | 1,430만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,030만 | 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 823만 | 월 임대료 평단가 | 35,678원 |
| 관리비 평단가 | 14,970원 |
| 보증금 | 33억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,430만 |
| 월 고정비 | 2,030만 |
| 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 823만 |
| 월 임대료 평단가 | 35,678원 |
| 관리비 평단가 | 14,970원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,325㎡ 400.81평 | 전용면적 | 960㎡ 290.4평 |
| 난방 | 지역 | 주차 | 33대 (기계식 32대) |
| 무료주차 | 2대 | 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,325㎡ 400.81평 |
| 전용면적 | 960㎡ 290.4평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 33대 (기계식 32대) |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F | 대지면적 |
1,971.18㎡
596.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
15,143.9㎡
4,581.03평
㎡
|
건축면적 |
1,180.75㎡
357.18평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,212.57㎡
3,089.3평
(용적률 518.09%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 67대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 문화및집회시설,근생시설,업무시설,판매시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-07-09 | 착공일 | 2002-10-09 |
| 사용승인일 | 2005-01-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 단성골드빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F |
| 대지면적 |
1,971.18㎡
596.28평
㎡
|
| 연면적 |
15,143.9㎡
4,581.03평
㎡
|
| 건축면적 |
1,180.75㎡
357.18평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,212.57㎡
3,089.3평
(용적률 518.09%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 67대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 문화및집회시설,근생시설,업무시설,판매시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-07-09 |
| 착공일 | 2002-10-09 |
| 사용승인일 | 2005-01-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 극장(영화관) | 연면적제외 | 129.2㎡ 39.08평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 731.43㎡ 221.26평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99㎡ 355.43평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 제1종근생(휴게음식점) | 114.29㎡ 34.57평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,064.58㎡ 322.04평 |
| 4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 1,178.87㎡ 356.61평 |
| 3층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,161.15㎡ 351.25평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 238.36㎡ 72.1평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 4.17㎡ 1.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 61.27㎡ 18.53평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 22.6㎡ 6.84평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 81.43㎡ 24.63평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 상점 | 850.29㎡ 257.21평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근린생활시설(계단실) | 4.17㎡ 1.26평 |
| 1층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 9.98㎡ 3.02평 |
| 1층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 31.51㎡ 9.53평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,363.5㎡ 412.46평 |
| 지하2층 | 극장(영화관) | 상영관 | 988.43㎡ 299평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 346.48㎡ 104.81평 |
| 지하3층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 415.84㎡ 125.79평 |
| 지하3층 | 기타공연장 | 문화및집회시설(기타공연장) | 919.27㎡ 278.08평 |
| 지하4층 | 극장(영화관) | 계단실,정화조 | 92.86㎡ 28.09평 |
| 지하4층 | 극장(영화관) | 기계식주차장 | 474.58㎡ 143.56평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 92.68㎡ 28.04평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 196.2㎡ 59.35평 |
- 종로3가역 9번 출구 바로 연결되는 최상의 교통여건
- 전용 291평 대형 평수의 사무실
- 기계식 무료주차 2대
- 외부 남녀구분 화장실 구비
- 3층 에스컬레이터 이동 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다